Długość balkonu w mb | ilość okien | cena |
1.8mb | 2 | 1300 |
2mb | 3 | 1400 |
2.5mb | 3 | 1500 |
2.7mb | 3 | 1550 |
3mb | 3/4 | 1600 |
3.3mb | 3/4 | 1700 |
3.5mb | 3/4 | 1800 |
3.75mb | 3/4 | 1900 |
4mb | 4 | 2000 |
4.3mb | 4 | 2100 |
4.5mb | 4 | 2250 |
4.8mb | 4 | 2350 |
5mb | 5 | 2400 |
5.25mb | 5 | 2560 |
5.5mb | 5 | 2660 |
5.75mb | 5 | 2800 |
6mb | 6 | 2900 |

Cennik typowej zabudowy ramowej od podłogi do wysokości balustrady panel PCV, nad nim okna z montażem.
Długość balkonu w mb | ilość okien | cena |
1.5mb | 2 | 1250 |
1.8mb | 2 | 1500 |
2mb | 3 | 1650 |
2.5mb | 3 | 1820 |
2.7mb | 3 | 1950 |
3mb | 3/4 | 2150 |
3.3mb | 3/4 | 2250 |
3.5mb | 3/4 | 2360 |
3.75mb | 3/4 | 2500 |
4mb | 4 | 2600 |
4.3mb | 4 | 2800 |
4.5mb | 4 | 2930 |
4.8mb | 4 | 3060 |
5mb | 5 | 3200 |
5.25mb | 5 | 3300 |
5.5mb | 5 | 3430 |
5.75mb | 5 | 3570 |
6mb | 6 | 3750 |

cena ramowej zabudowy przesuwanej od podłogi do sufitu – 330zł/m2
